03.11.2024, Ewald Scherl
Die diesjährige Vorwaldrunde wird zum 26. Mal ausgetragen und erfreut sich erneut großer Beliebtheit. Auch dieses Jahr wird das Turnier wieder von Klar Kornel organisiert, der mit viel Engagement und Leidenschaft die Veranstaltung vorbereitet hat.
In diesem Jahr nehmen vier Mannschaften an dem Turnier teil. Gespielt wird im bewährten Format: Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, die jeweils in vier Einzeln und zwei Doppeln gegeneinander antreten. Diese Spielweise sorgt für spannende Matches und faire Wettkämpfe.
Eine besondere Konstellation stellt die Spielgemeinschaft zwischen dem SV Hunderdorf und dem TSV Bogen dar. Diese Kooperation ermöglicht es beiden Vereinen, ihre Stärken zu bündeln und gemeinsam anzutreten. In jedem Spiel sind zwei Spieler vom SV Hunderdorf und zwei Spieler vom TSV Bogen vertreten, was für eine interessante Dynamik und Teamzusammenstellung sorgt.
Unser Mannschaftsführer in diesem Jahr ist Ewald Scherl.
Wir freuen uns auf spannende und faire Spiele und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und eine tolle Zeit bei der diesjährigen Vorwaldrunde!
Die SG Hunderdorf/Bogen feierte einen erfolgreichen Saisonstart mit einem 4:2-Sieg. Dank starker Einzelleistungen von Mauerer, Schießl und Hausladen sowie einem Doppelsieg von Mauerer/Styper konnte der erste Sieg eingefahren werden. Besonders das Einzel von Mauerer war hart umkämpft und wurde erst im Match-Tiebreak entschieden. Styper musste sich in einem spannenden Einzel geschlagen geben.
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Mauerer Armin | Winter Werner | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Styper Tomasz | Preiß Christian | 3 | 6 | 2 | 6 | ||
Schießl Karl-Heinz | Ernst Josef | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Hausladen Gottfried | Spiller Agnes | 6 | 2 | 6 | 0 |
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Mauerer Armin | Winter Werner | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Styper Tomasz | Ernst Josef | ||||||
Schießl Karl-Heinz | Preiß Christian | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
Bukl Paul | Spiller Agnes |
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Styper Tomasz | Bielmeier Hans | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Scherl Ewald | Fedeneder Michael | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Janda Achim | Kilger Armin | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
Schmid Werner | Rausder Markus | 0 | 6 | 0 | 6 |
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Styper Tomasz | Schötz Martin | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
Scherl Ewald | Rausder Markus | ||||||
Schießl Karl-Heinz | Meindorfer KH | 6 | 7 | 0 | 6 | ||
Schmid Werner | Kilger Armin |
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Colomer Javier | Mauerer Armin | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
Puder Dirk | Styper Tomasz | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Bast Tobias | Schießl Karl-Heinz | 0 | 6 | 2 | 6 | ||
Hager Erich | 0 | 6 | 0 | 6 |
Namentliche Aufstellung Heim-Mannschaft | Namentliche Aufstellung Gast-Mannschaft | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
Wiesmüller / Puder | Styper / Buhl | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 |
Colomer / Bast | Schießl / Hager | ||||||
Copyright © SV Hunderdorf Tennis